網友 | 任** | 瀏覽量 | 3196 | 問題類型 | 咨詢 | 信件狀態 | 已辦結 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
標題 | 宣城市2015-2020年主要空氣污染物的年濃度均值數據 | ||||||
信件內容 | 咨詢:因為論文研究,希望獲得宣城市2015-2020年主要空氣污染物的年濃度均值數據,包括二氧化硫、二氧化氮、臭氧、一氧化碳、可吸入顆粒物、細顆粒物的年均濃度。網站上放出的環境質量公報,不知何原由,打不開,看不到任何實質性內容,所以特地申請,麻煩您單獨給我發一下2015年-2019年的環境質量公報,或者2015-2020年主要空氣污染物的年濃度均值數據,我的郵箱是1162837557@qq.com,謝謝您了。 | ||||||
來信時間 | 2021-04-02 16:25:49 |
回復時間 | 2021-04-07 08:20:05 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
回復部門 | 市生態環境局 | ||||||
回復內容 |
咨詢的問題,回復如下: 2021-04-07 08:20:05 已受理,正在處理中! |
回復時間 | 2021-04-07 08:26:33 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
回復部門 | 市生態環境局 | ||||||
回復內容 |
咨詢的問題,回復如下: 網友你好,請登錄宣城市人民政府門戶網站申請信息公開。若存在本網頁內容無法打開問題,對此會給予修正處理。謝謝! |